WNT: Bezoldiging Topfunctionarissen
1a. Leidinggevende topfunctionarissen met dienstbetrekking en leidinggevende topfunctionarissen zonder dienstbetrekking vanaf de 13e maand van de functievervulling.
Vaststelling aantal complexiteitspunten 2020
In het kader van de Wet Normering Topinkomens en de Regeling bezoldiging topfunctionarissen OCW-sectoren is het bezoldigingsmaximum 2020 van de leden van de Raad van Toezicht en het College van Bestuur vastgesteld aan de hand van de volgende criteria voor de complexiteitspunten:
A) Het gemiddelde van de totale begrote baten over het jaar 2020 en de werkelijke totale baten uit de jaarrekening 2018 en 2019. Dit gemiddelde komt uit op € 221,6 miljoen, wat resulteert in 10 complexiteitspunten.
B) Het gemiddelde van het begrote aantal bekostigde studenten over het jaar 2020 en het werkelijke aantal bekostigde studenten uit de jaarverslagen van 2018 en 2019. Het gemiddeld aantal studenten van Stichting NHL Stenden Hogeschool was 16.255. Dit resulteert in 4 complexiteitspunten.
C) Het aantal gewogen onderwijssoorten of sectoren van de instelling in het voorafgaande jaar aan het verslagjaar.
Stichting NHL Stenden Hogeschool had en heeft opleidingen in de volgende onderwijssoorten:
Onderwijs, Landbouw en natuurlijke omgeving, Techniek, Gezondheidszorg, Economie, Gedrag en maatschappij. Elk van deze sectoren kan worden vermenigvuldigd met factor 2, waardoor de score uitkomt op 12, wat resulteert in 5 complexiteitspunten.
Het totaal aan complexiteitspunten komt daarmee op 19, waarbij een bezoldigingsmaximum hoort van € 201.000.
Gegevens College van Bestuur 2020
(bedragen x € 1)
| E. Schaper | K.W. van der Hoek | M.T. Otto | O. Couwenberg | |
|---|---|---|---|---|
| Functiegegevens | Voorzitter | Lid | Lid | Lid |
| Aanvang en einde functievervulling in 2020 | 01-01 t/m | 01-01 t/m | 01-08 t/m | 01-08 t/m |
| 31-12 | 30-06 | 31-12 | 31-12 | |
| Deeltijdfactor in fte | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| (Fictieve) dienstbetrekking? | ja | ja | ja | ja |
| Bezoldiging | ||||
| Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen | 178.598 | 82.215 | 66.590 | 66.590 |
| Beloningen betaalbaar op termijn | 21.902 | 10.577 | 8.907 | 8.907 |
| Bezoldiging | 200.500 | 92.792 | 75.497 | 75.497 |
| Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum | 201.000 | 99.951 | 84.025 | 84.025 |
| Onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen bedrag | N.v.t. | N.v.t. | N.v.t. | N.v.t. |
| Bezoldiging | 200.500 | 92.792 | 75.497 | 75.497 |
| Reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan | N.v.t. | N.v.t. | N.v.t. | N.v.t. |
| Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling | N.v.t. | N.v.t. | N.v.t. | N.v.t. |
Anticumulatiebepaling
De binnen onze organisatie geïdentificeerde leidinggevende topfunctionarissen met een dienstbetrekking hebben geen dienstbetrekking bij andere WNT-plichtige instelling(en) als leidinggevende topfunctionaris (die zijn aangegaan vanaf 1 januari 2019).
Gegevens College van Bestuur 2019
(bedragen x € 1)
| E. Schaper | K.W. van der Hoek | |
|---|---|---|
| Functiegegevens | Voorzitter | Lid |
| Aanvang en einde functievervulling in 2019 | 01-01 t/m | 01-01 t/m |
| 31-12 | 31-12 | |
| Deeltijdfactor in fte | 1,0 | 1,0 |
| (Fictieve) dienstbetrekking? | ja | ja |
| Bezoldiging | ||
| Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen | 171.890 | 154.294 |
| Beloningen betaalbaar op termijn | 21.610 | 20.306 |
| Bezoldiging | 193.500 | 174.600 |
| Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum | 194.000 | 194.000 |
| Bezoldiging | 193.500 | 174.600 |
Naast de hierboven vermelde topfunctionarissen zijn er geen overige functionarissen met een dienstbetrekking die in 2020 een bezoldiging boven het individueel toepasselijke drempelbedrag hebben ontvangen.
Het WNT maximum is vastgesteld op € 201.000. Stichting NHL Stenden Hogeschool is ingedeeld in klasse G met 19 complexiteitspunten.
1b. Leidinggevende topfunctionarissen zonder dienstbetrekking in de periode kalendermaand 1 t/m 12
Gegevens College van Bestuur 2019 en 2020
(bedragen x € 1)
| M. Merkx | M. Merkx | |
|---|---|---|
| Functiegegevens | lid CvB (a.i.) | lid CvB (a.i.) |
| Kalenderjaar | 2020 | 2019 |
| Periode functievervulling in het kalenderjaar (aanvang - einde) | 01-01 t/m 11-07 | 12-09 t/m 31-12 |
| Aantal kalendermaanden functievervulling in het kalenderjaar | 7 | 4 |
| Omvang van het dienstverband in uren per kalenderjaar | 1.039 | 585 |
| Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum | ||
| Maximum uurtarief in het kalenderjaar | 193 | 187 |
| Maxima op basis van de normbedragen per maand | 155.100 | 103.600 |
| Individueel toepasselijke maximum gehele periode | ||
| 12-09-2019 t/m 11-07-2020 | 258.700 | |
| Bezoldiging | ||
| Werkelijk uurtarief lager dan het (gemiddeld) maximum uurtarief? | ja | ja |
| Bezoldiging in de betreffende periode | 165.100 | 93.600 |
| Totale bezoldiging gehele periode 12-09-2019 t/m 11-07-2020 | 258.700 | |
| Onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen bedrag | N.v.t. | |
| Reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan | N.v.t. | |
| Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling | N.v.t. |
1c. Toezichthoudende topfunctionarissen
Gegevens Raad van Toezicht 2020
(bedragen x € 1)
| H.H. Apotheker | J.N.M. Haerkens | T. Cohen | J.G. Beukers-Maatje | D. Pieters | K.H. van Anken | F.A. Roozen | F. Karimi | S. Waslander | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Functiegevens | Voorzitter | Lid | Lid | Lid | Lid | Lid | Lid | Lid | Lid |
| Aanvang en einde | 1-1 t/m | 1-1 t/m | 1-1 t/m | 1-1 t/m | 1-1 t/m | 1-1 t/m | 1-1 t/m | 1-1 t/m | 1-3 t/m |
| functievervulling in 2020 | 31-12 | 31-12 | 31-12 | 29-2 | 31-12 | 31-12 | 31-12 | 31-12 | 31-12 |
| Bezoldiging | |||||||||
| Bezoldiging | 16.274 | 16.274 | 11.579 | 1.833 | 11.579 | 11.579 | 11.579 | 11.579 | 9.649 |
| Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum | 30.150 | 20.100 | 20.100 | 3.295 | 20.100 | 20.100 | 20.100 | 20.100 | 16.805 |
| Onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen bedrag | N.v.t. | N.v.t. | N.v.t. | N.v.t. | N.v.t. | N.v.t. | N.v.t. | N.v.t. | N.v.t. |
| Reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan | N.v.t. | N.v.t. | N.v.t. | N.v.t. | N.v.t. | N.v.t. | N.v.t. | N.v.t. | N.v.t. |
| Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling | N.v.t. | N.v.t. | N.v.t. | N.v.t. | N.v.t. | N.v.t. | N.v.t. | N.v.t. | N.v.t. |
Gegevens Raad van Toezicht 2019
(bedragen x € 1)
| H.H. Apotheker | J.N.M. Haerkens | T. Cohen | J.G. Beukers-Maatje | D. Pieters | K.H. van Anken | F.A. Roozen | F. Karimi | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Voorzitter | ||||||||
| (per 1-7) | ||||||||
| Functiegevens | Lid (t/m 30-6) | Lid | Lid | Lid | Lid | Lid | Lid | Lid |
| Aanvang en einde | 1-1 t/m | 1-1 t/m | 1-1 t/m | 1-1 t/m | 1-1 t/m | 1-1 t/m | 1-1 t/m | 1-1 t/m |
| functievervulling in 2019 | 31-12 | 31-12 | 31-12 | 31-12 | 31-12 | 31-12 | 31-12 | 31-12 |
| Bezoldiging | ||||||||
| Bezoldiging | 15.400 | 13.200 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 |
| Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum | 24.290 | 19.400 | 19.400 | 19.400 | 19.400 | 19.400 | 19.400 | 19.400 |
De maximum beloning voor de voorzitter van de Raad van Toezicht is 15 % van het WNT maximum en 10% voor de overige leden van de Raad.