Bijlagen bij de jaarrekening
1 Overzicht verbonden partijen
| Overzicht verbonden partijen | Juridische vorm | Statutaire zetel | Code activiteit | Eigen vermogen 31-12-2020 | Exploitatie- saldo 2020 | Omzet 2020 | Verklaring art. 403.2 BW | Conso- lidatie | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wyswert beheer BV | BV | Leeuwarden | 3,4 | 3.718.980 | -502.899 | - | Ja | Ja | 100 |
| NHL bedrijfsopleidingen ICT BV | BV | Leeuwarden | 4 | - | - | - | Nee | Nee | 50 |
| NHL Services BV (ontbonden 2020) | BV | Leeuwarden | 4 | - | - | - | Nee | Ja | 100 |
| Kenniscampus Beheer BV | BV | Leeuwarden | 4 | 49.197 | -2.021 | - | Nee | Ja | 100 |
| Kenniscampus CV | CV | Leeuwarden | 4 | 851.447 | -66.180 | - | Nee | ja | 100 |
| Stenden University Hotel BV | BV | Leeuwarden | 1,2 | 1.211.289 | -1.450.416 | 687.020 | Nee | Ja | 100 |
| Stenden Professionals BV | BV | Leeuwarden | 4 | 104.266 | -125.361 | 1.530.377 | Nee | Ja | 100 |
| Stenden South Africa BV | BV | Leeuwarden | 4 | 853.986 | 5.200 | 1.834.164 | Nee | Ja | 100 |
| Stenden University Asia BV | BV | Leeuwarden | 4 | 932.664 | 8.006 | - | Nee | Ja | 100 |
| Stenden University Qatar BV | BV | Leeuwarden | 4 | 4.989.548 | -160.974 | - | Nee | Ja | 100 |
| Beheersorganisatie Kenniscampus Leeuwarden BV | BV | Leeuwarden | 4 | 16.514 | -226 | 531.349 | Nee | Ja | 100 |
| Stenden University Qatar JV (opgezegd 2020) | JV | Doha | 4 | -29.755 | -29.755 | 1.030.177 | Nee | Ja | 50 |
| Educational Institute for Service Studies PTY Ltd | Ltd | Port Alfred | 3 | - | - | - | Nee | Ja | 100 |
| Coöperatieve vereniging Maritieme Academie Holland U.A.* | Coöperatie | Amsterdam | 1 | 399.430 | -16320 | 140.000 | Nee | Nee | 32.7 |
Omschrijving code activiteit
1 = Contractonderwijs 2 = Contractonderzoek 3 = Onroerende zaken 4 = Overig
* De genoemde cijfers zijn per ultimo 2019. De jaarcijfers van 2020 zijn niet beschikbaar.
2 Beslissende zeggenschap (stichting of vereniging)
| Naam | Juridische vorm | Statutaire zetel | Code activiteit | Eigen vermogen 31-12-2020 | Exploitatie- saldo 2020 | Baten | Verklaring 2020 art.403.2 BW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € | € | € | |||||
| Stichting Steunfonds Stenden Hogeschool | Stichting | Leeuwarden | 4 | 889.409 | 6.522 | -8.845 | Nee |
| Stichting Praktijk en Wetenschap | Stichting | Leeuwarden | 4 | - | - | - | Nee |